涵盖镍基合金、电热合金、耐蚀合金及多种特种合金材料
1Cr21Al4铁铬铝电热合金丝具有高电阻率、低电阻温度系数、耐高温以及高温环境下良好的抗氧化、耐腐蚀性能。产品性价比高,适用于硫酸盐、硫化物等工况,可用于工业电炉、家用电热器具及远红外加热装置等电热元件。
铁铬铝电热合金主要技术特性(GB/T 1234-2012)

铁铬铝电阻丝技术参数表
直径 | 截面积 | 每米表面积 | 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | ||||
电阻率 | 电阻率 | |||||||
μΩ▪m 1.42±0.07 | μΩ▪m 1.35±0.06 | |||||||
20℃ | 每千克长度 | 每米重量 | 20℃ | 每千克长度 | 每米重量 | |||
Ω/m | Ω/m | |||||||
0.1 | 0.0078 | 3.14 | 180.6 | 17933 | 0.0000558 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 125.6 | 12453 | 0.0000803 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 80.4 | 7970 | 0.000125 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 62.6 | 6205 | 0.000161 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 50.1 | 4959 | 0.000201 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.6 | 41 | 4066 | 0.000246 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 28.9 | 2870 | 0.000346 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 24.8 | 2460 | 0.000407 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 21.5 | 2132 | 0.000469 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 18.8 | 1866 | 0.000536 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11 | 14.8 | 1464 | 0.000683 | 14 | 1434 | 0.000697 |
0.4 | 0.1257 | 12.57 | 11.3 | 1121 | 0.000892 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.159 | 14.14 | 8.93 | 886 | 0.001129 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.5 | 0.1963 | 15.71 | 7.23 | 717 | 0.001394 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.6 | 0.283 | 18.85 | 5.02 | 498 | 0.00201 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.7 | 0.385 | 22 | 3.69 | 366 | 0.00273 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.8 | 0.503 | 25.1 | 2.83 | 280 | 0.00357 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.9 | 0.636 | 28.3 | 2.23 | 221 | 0.00452 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1. | 0.785 | 31.4 | 1.808 | 179.5 | 0.00557 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
1.2 | 1.131 | 37.7 | 1.256 | 124.5 | 0.00803 | 1.194 | 122 | 0.0082 |
1.4 | 1.539 | 44 | 0.922 | 91.5 | 0.01093 | 0.87 | 89.6 | 0.01116 |
1.6 | 3.01 | 50.3 | 0.706 | 70.1 | 0.01427 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.8 | 2.54 | 56.5 | 0.558 | 55.5 | 0.01803 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2 | 3.14 | 62.8 | 0.452 | 44.8 | 0.0223 | 0.43 | 43.9 | 0.02277 |
2.2 | 3.8 | 69.1 | 0.374 | 37 | 0.027 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.5 | 4.91 | 78.5 | 0.289 | 28.7 | 0.0349 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.8 | 6.16 | 88 | 0.231 | 22.9 | 0.0437 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3 | 7.07 | 94.2 | 0.201 | 19.92 | 0.0502 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.5 | 9.62 | 110 | 0.1476 | 14.64 | 0.0683 | 0.14 | 14.3 | 0.06975 |
4 | 12.57 | 125.7 | 0.113 | 11.21 | 0.0892 | 0.107 | 11 | 0.09113 |
4.5 | 15.9 | 141.4 | 0.0893 | 8.86 | 0.1129 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5 | 19.63 | 157.1 | 0.0723 | 7.17 | 0.1394 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.5 | 23.8 | 172.8 | 0.0598 | 5.92 | 0.169 | 0.0568 | 5.8 | 0.1726 |
6 | 28.3 | 188.5 | 0.0502 | 4.98 | 0.201 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.5 | 33.2 | 204 | 0.0428 | 4.24 | 0.236 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7 | 38.5 | 220 | 0.0369 | 3.66 | 0.273 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
ELECTROTHERMAL ALLOYY SIZE DEVIATION STANDARD RANGE
冷拉丝直径公差
直径(mm) | 公差(mm) |
0.03-0.05 | ±0.004 |
>0.05-0.10 | ±0.006 |
>0.10-0.20 | ±0.008 |
>0.20-0.30 | ±0.010 |
>0.30-0.50 | ±0.015 |
>0.50-1.00 | ±0.02 -0.03 |
>1.00-3.00 | +0.02 -0.03 |
>3.00-5.50 | ±0.03 |
>5.50-7.50 | ±0.04 |
>7.50 | ±0.05 |
扁丝尺寸公差
直径(mm) | 公差(mm) |
0.05-0.10 | ±0.010 |
>0.10-0.20 | ±0.015 |
>0.20-0.30 | ±0.020 |
>0.30-0.50 | +0.020 -0.030 |
>0.50-0.70 | ±0.030 |
>0.70-1.00 | +0.030 -0.040 |
≤1.0 | ±0.08 |
>1.0-1.5 | ±0.10 |
>1.5-2.0 | ±0.12 |
>2.0-3.0 | ±0.18 |
>3.0-4.0 | ±0.20 |
>4.0-5.0 | ±0.25 |
带材尺寸公差
厚度(mm) | 公差(mm) | 宽度(mm) | 公差(mm) | |
切边 | 不切边 | |||
0.10-0.18 | ±0.01 | 6.0-10 | -0.4 | -0.6 |
>0.18-0.30 | ±0.015 | >10-15 | -0.7 | |
>0.30-0.50 | ±0.02 | >15-20 | -1.0 | |
>0.50-0.70 | +0.20 -0.030 | >20-30 | -1.2 | |
>0.70-1.00 | ±0.03 | >30-40 | -0.7 | -1.3 |
>1.0-1.2 | +0.30 -0.040 | >40-60 | ±1.0 | |
>1.2-1.6 | ±0.04 | |||
>1.6-2.2 | ±0.05 | |||
>2.2-2.5 | ±0.07 | |||